Región
Inglaterra
Serie Test
The Hundred
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Bateadores | C | B | 4S | 6S | T/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z Crawleyb Yadav | 79 | 108 | 11 | 1 | 73.15 | |
| B Duckettc Gill b Yadav | 27 | 58 | 4 | 0 | 46.55 | |
| O Popest Jurel b Yadav | 11 | 24 | 0 | 0 | 45.83 | |
| J Rootlbw Jadeja | 26 | 56 | 4 | 0 | 46.43 | |
| J Bairstowc Jurel b Yadav | 29 | 18 | 2 | 2 | 161.11 | |
| B Stokeslbw Yadav | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | |
| B Foakesb Ashwin | 24 | 42 | 3 | 0 | 57.14 | |
| T Hartleyc Padikkal b Ashwin | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 | |
| M Woodc Sharma b Ashwin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| S Bashirnot out | 11 | 22 | 2 | 0 | 50 | |
| J Andersonc Padikkal b Ashwin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Estadísticas
Total:218/10 (57.4)
Ritmo de carrera:3.79
Extras:5
B:2
CGB:1
LN:2
LL:0
P:0
| Lanzamiento | A | P | C | V | LN | WD | TCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Bumrah | 13 | 2 | 51 | 0 | 2 | 0 | 3.93 |
| M Siraj | 8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| R Ashwin | 11.4 | 1 | 51 | 4 | 0 | 0 | 4.38 |
| K Yadav | 15 | 1 | 72 | 5 | 0 | 0 | 4.81 |
| R Jadeja | 10 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1.71 |