Competiciones
Australia v England
Serie Test
Indian Premier League
India
Big Bash League
Australia
Women's Big Bash League
Australia
Región
Inglaterra
Serie Test
The Hundred
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Bateadores | C | B | 4S | 6S | T/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Dawkinsc Malhotra b Patel | 18 | 29 | 3 | 0 | 62.07 | |
| I Mohammedc Ambrish b Enaan | 42 | 28 | 3 | 4 | 150 | |
| B Mayesc Kundu b Ambrish | 16 | 19 | 2 | 0 | 84.21 | |
| R Flintoffc Ambrish b Patel | 56 | 90 | 3 | 3 | 62.22 | |
| T Rewc Malhotra b Ambrish | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 | |
| J Mooresc Kundu b Chouhan | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.25 | |
| R Albertb Chouhan | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 | |
| J Homerun out (Enaan) | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 | |
| J Mintoc Kundu b Chouhan | 10 | 31 | 0 | 0 | 32.26 | |
| T Alilbw Enaan | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
| A Frenchnot out | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
Estadísticas
Total:174/10 (42.2)
Ritmo de carrera:4.11
Extras:7
B:0
CGB:4
LN:0
LL:3
P:0
| Lanzamiento | A | P | C | V | LN | WD | TCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y Guha | 7 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 6.58 |
| H Patel | 8.2 | 1 | 41 | 2 | 0 | 2 | 4.93 |
| R Ambrish | 6 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| M Enaan | 10 | 1 | 37 | 2 | 0 | 0 | 3.71 |
| K Chouhan | 10 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| V Suryavanshi | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |