Región
Inglaterra
Serie Test
The Hundred
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Bateadores | C | B | 4S | 6S | T/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Khanc Hooda b Singh | 8 | 11 | 0 | 0 | 72.73 | |
| L Reecec Malik b Patel | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| W Madsenc Samson b Iyer | 28 | 21 | 4 | 1 | 133.33 | |
| J du Plooyb Malik | 9 | 4 | 2 | 0 | 225 | |
| H Cartwrightrun out (Hooda) | 27 | 26 | 2 | 0 | 103.85 | |
| B Guestb Malik | 23 | 25 | 0 | 0 | 92 | |
| A Hughesb Singh | 24 | 17 | 2 | 0 | 141.18 | |
| M McKiernannot out | 20 | 9 | 2 | 1 | 222.22 | |
| M Wattrun out (Karthik) | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 | |
| B Aitchisonnot out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| G Scrimshawdid not bat |
Estadísticas
Total:150/8 (20)
Ritmo de carrera:7.5
Extras:7
B:0
CGB:4
LN:2
LL:1
P:0
| Lanzamiento | A | P | C | V | LN | WD | TCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Patel | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| A Singh | 4 | 0 | 29 | 2 | 0 | 1 | 7.25 |
| A Khan | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| R Bishnoi | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
| U Malik | 4 | 0 | 31 | 2 | 2 | 0 | 7.75 |
| V Iyer | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 |