Region
England
Testreihe
The Hundred
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Batters | R | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T de Zorzib Mungroo | 19 | 20 | 3 | 0 | 95 | |
| S Kitimec & b Mnyanda | 4 | 12 | 1 | 0 | 33.33 | |
| D Bedinghamb Mungroo | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 | |
| K Verreynneb Kaber | 72 | 111 | 5 | 1 | 64.86 | |
| D Smithb Kaber | 23 | 42 | 1 | 0 | 54.76 | |
| M Mpongwanac Breetzke b Bedja | 17 | 34 | 0 | 0 | 50 | |
| J Breednot out | 64 | 54 | 8 | 1 | 118.52 | |
| K Simmondsc Kruger b Mnyanda | 15 | 13 | 0 | 1 | 115.38 | |
| R Danielsnot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| B Hendricksdid not bat | ||||||
| D Patersondid not bat |
Statistiken
Gesamt:244/7 (50)
Run-Rate4.88
Extras:24
B:9
LB:4
NB:1
WD:10
P:0
| Bowling | O | M | R | S | NB | WD | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Mungroo | 9 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 6.23 |
| A Mnyanda | 7 | 0 | 47 | 2 | 1 | 5 | 6.72 |
| P Kruger | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| T Kaber | 10 | 0 | 42 | 2 | 0 | 2 | 4.2 |
| W Bedja | 8 | 0 | 48 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| S Muthusamy | 10 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |