Mannschaften
Manchester United
England
Liverpool FC
England
Arsenal FC
England
Manchester City
England
Real Madrid
Spanien
Region
England
Champions League
Spanien
Italien
Deutschland
VfB Stuttgart
Deutschland
| # | total | GespieltP | TordifferenzTD | PunktePte |
|---|---|---|---|---|
| 1Aufstieg | ![]() | 11 | 15 | 25 |
| 2Aufstieg | VfB Stuttgart | 11 | 22 | 24 |
| 3 | ![]() | 11 | 20 | 20 |
| 4 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 13 | 20 |
| 5 | SG 99 Andernach | 11 | 5 | 19 |
| 6 | Borussia Mönchengladbach | 10 | -6 | 15 |
| 7 | Viktoria 89 Berlin | 10 | 8 | 14 |
| 8 | VfL Bochum | 11 | -2 | 14 |
| 9 | ![]() | 11 | -6 | 14 |
| 10 | VfL Wolfsburg II | 11 | -5 | 13 |
| 11 | ![]() | 10 | 1 | 11 |
| 12Abstieg | FC Bayern München II | 10 | -15 | 10 |
| 13Abstieg | Eintracht Frankfurt II | 11 | -11 | 5 |
| 14Abstieg | VfR Warbeyen | 11 | -39 | 3 |
Aufstieg
Abstieg



