Region

England

Champions League

Spanien

Italien

Deutschland
ADA Jaen
Peru
# | Team | GespieltP | SiegeS | UnentschiedenU | VerlusteN | Tore fürF | Tore gegenA | TordifferenzGD | PunktePte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aufstiegs-Playoff | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 24 |
2Aufstiegs-Playoff | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 17 |
3Aufstiegs-Playoff | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 15 |
5 | ADA Jaen | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 | 13 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 28 | -26 | 3 |
Alianza Universidad2 Punkte
Santos1 Punkte
Aufstiegs-Playoff