Region

England

Champions League

Spanien

Italien

Deutschland
Deportivo Alaves
Spanien
# | Team | GespieltP | SiegeS | UnentschiedenU | VerlusteN | Tore fürF | Tore gegenA | TordifferenzGD | PunktePte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Champions League | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Champions League | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Champions League | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Champions League | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Europa League | Deportivo Alaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Qualifikation für die Europa Conference League | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18Abstieg | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19Abstieg | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20Abstieg | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokalergebnis bereitgestellt: 1 zusätzlicher Platz in der UEFA Europa League
Champions League
Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg