Region
NHL
Schweden
Deutschland
Champions League
International
| # | Team | GespieltP | TordifferenzTD | PunktePte |
|---|---|---|---|---|
| 1Qualifikation für das 1/4-Finale | ![]() | 28 | 36 | 57 |
| 2Qualifikation für das 1/4-Finale | ![]() | 28 | 23 | 52 |
| 3Qualifikation für das 1/4-Finale | ![]() | 27 | 23 | 50 |
| 4Qualifikation für das 1/4-Finale | ![]() | 25 | 22 | 49 |
| 5Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 28 | 18 | 47 |
| 6Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 27 | 6 | 46 |
| 7Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 26 | 2 | 43 |
| 8Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 29 | -11 | 41 |
| 9Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 29 | -10 | 39 |
| 10Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 29 | -6 | 39 |
| 11Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 27 | -9 | 38 |
| 12Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 27 | -8 | 35 |
| 13 | ![]() | 27 | -14 | 35 |
| 14 | ![]() | 29 | -39 | 33 |
| 15 | ![]() | 28 | -7 | 32 |
| 16 | ![]() | 26 | -26 | 24 |
Qualifikation für das 1/4-Finale
Qualifikation für das 1/8-Finale

















