Region
NHL
Schweden
Deutschland
Champions League
International
| # | Team | GespieltP | TordifferenzTD | PunktePte |
|---|---|---|---|---|
| 1Qualifikation für das 1/4-Finale | ![]() | 40 | 49 | 78 |
| 2Qualifikation für das 1/4-Finale | ![]() | 42 | 26 | 76 |
| 3Qualifikation für das 1/4-Finale | ![]() | 40 | 20 | 72 |
| 4Qualifikation für das 1/4-Finale | ![]() | 38 | 24 | 71 |
| 5Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 41 | 23 | 70 |
| 6Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 40 | 35 | 69 |
| 7Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 39 | 0 | 67 |
| 8Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 40 | 6 | 65 |
| 9Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 42 | -15 | 57 |
| 10Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 41 | -14 | 54 |
| 11Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 41 | -42 | 53 |
| 12Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 41 | -15 | 51 |
| 13 | ![]() | 39 | -16 | 50 |
| 14 | ![]() | 39 | -24 | 49 |
| 15 | ![]() | 41 | -11 | 47 |
| 16 | ![]() | 40 | -46 | 37 |
Qualifikation für das 1/4-Finale
Qualifikation für das 1/8-Finale

















