Region
NHL
Schweden
Deutschland
Champions League
International
| # | Team | GespieltP | TordifferenzTD | PunktePte |
|---|---|---|---|---|
| 1Qualifikation für das 1/4-Finale | ![]() | 37 | 48 | 75 |
| 2Qualifikation für das 1/4-Finale | ![]() | 37 | 25 | 69 |
| 3Qualifikation für das 1/4-Finale | ![]() | 35 | 24 | 66 |
| 4Qualifikation für das 1/4-Finale | ![]() | 37 | 33 | 66 |
| 5Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 38 | 20 | 65 |
| 6Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 37 | 15 | 63 |
| 7Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 37 | 13 | 62 |
| 8Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 36 | -6 | 59 |
| 9Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 39 | -14 | 51 |
| 10Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 37 | -31 | 50 |
| 11Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 38 | -16 | 50 |
| 12Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 36 | -14 | 46 |
| 13 | ![]() | 39 | -11 | 45 |
| 14 | ![]() | 35 | -19 | 45 |
| 15 | ![]() | 39 | -20 | 45 |
| 16 | ![]() | 37 | -47 | 34 |
Qualifikation für das 1/4-Finale
Qualifikation für das 1/8-Finale

















