Region
NHL
Schweden
Deutschland
Champions League
International
| # | Team | GespieltP | TordifferenzTD | PunktePte |
|---|---|---|---|---|
| 1Qualifikation für das 1/4-Finale | ![]() | 34 | 40 | 66 |
| 2Qualifikation für das 1/4-Finale | ![]() | 33 | 31 | 66 |
| 3Qualifikation für das 1/4-Finale | ![]() | 34 | 22 | 63 |
| 4Qualifikation für das 1/4-Finale | ![]() | 34 | 28 | 61 |
| 5Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 35 | 16 | 59 |
| 6Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 34 | 22 | 58 |
| 7Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 34 | 12 | 58 |
| 8Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 33 | -4 | 53 |
| 9Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 36 | -11 | 50 |
| 10Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 36 | -13 | 48 |
| 11Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 34 | -11 | 46 |
| 12Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 34 | -18 | 45 |
| 13 | ![]() | 34 | -38 | 41 |
| 14 | ![]() | 35 | -14 | 39 |
| 15 | ![]() | 36 | -23 | 39 |
| 16 | ![]() | 34 | -39 | 33 |
Qualifikation für das 1/4-Finale
Qualifikation für das 1/8-Finale

















