Region
NBA
EuroLeague
Champions League
WNBA
NCAA
| # | Team | SiegeS | VerlusteN | ProzentsatzPer |
|---|---|---|---|---|
| 1Meisterschafts-Playoff | ![]() | 31 | 7 | 0.8 |
| 2Meisterschafts-Playoff | ![]() | 28 | 9 | 0.8 |
| 3Meisterschafts-Playoff | ![]() | 26 | 11 | 0.7 |
| 4Meisterschafts-Playoff | ![]() | 25 | 12 | 0.7 |
| 5Meisterschafts-Playoff | ![]() | 23 | 12 | 0.7 |
| 6Meisterschafts-Playoff | ![]() | 24 | 13 | 0.6 |
| 7Meisterschafts-Playoff | ![]() | 24 | 13 | 0.6 |
| 8Meisterschafts-Playoff | ![]() | 22 | 12 | 0.6 |
| 9Meisterschafts-Playoff | ![]() | 23 | 13 | 0.6 |
| 10Meisterschafts-Playoff | ![]() | 23 | 15 | 0.6 |
| 11Meisterschafts-Playoff | ![]() | 22 | 15 | 0.6 |
| 12Meisterschafts-Playoff | ![]() | 20 | 15 | 0.6 |
| 13Meisterschafts-Playoff | ![]() | 21 | 17 | 0.6 |
| 14Meisterschafts-Playoff | ![]() | 21 | 17 | 0.6 |
| 15Meisterschafts-Playoff | ![]() | 20 | 17 | 0.5 |
| 16Meisterschafts-Playoff | ![]() | 20 | 18 | 0.5 |
| 17Meisterschafts-Playoff | ![]() | 18 | 20 | 0.5 |
| 18Meisterschafts-Playoff | ![]() | 18 | 21 | 0.5 |
| 19Meisterschafts-Playoff | ![]() | 17 | 20 | 0.5 |
| 20Meisterschafts-Playoff | ![]() | 16 | 21 | 0.4 |
| 21 | ![]() | 16 | 21 | 0.4 |
| 22 | ![]() | 14 | 23 | 0.4 |
| 23 | ![]() | 13 | 23 | 0.4 |
| 24 | ![]() | 13 | 24 | 0.4 |
| 25 | ![]() | 12 | 24 | 0.3 |
| 26 | ![]() | 11 | 23 | 0.3 |
| 27 | ![]() | 10 | 26 | 0.3 |
| 28 | ![]() | 8 | 29 | 0.2 |
| 29 | ![]() | 8 | 31 | 0.2 |
| 30 | ![]() | 6 | 31 | 0.2 |
Meisterschafts-Playoff































