Регион
Англия
Тестови Серии
The Hundred
Международен в един ден
Туенти20 Международен
| Батери | ДТ | T | 4Р | 6Р | П/У | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Samsonc Carse b Mahmood | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| A Sharmac Bethell b Rashid | 29 | 19 | 4 | 1 | 152.63 | |
| N Varmac Archer b Mahmood | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| S Yadavc Carse b Mahmood | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| R Singhc Rashid b Carse | 30 | 26 | 4 | 1 | 115.38 | |
| S Duberun out (Buttler) | 53 | 34 | 7 | 2 | 155.88 | |
| H Pandyac Buttler b Overton | 53 | 30 | 4 | 4 | 176.67 | |
| A Patelc Bethell b Overton | 5 | 4 | 0 | 0 | 125 | |
| A Singhrun out (Overton) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| R Bishnoinot out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| V Vinoddid not bat |
Статистики
Общо:181/9 (20)
Коефициент на Ръновете:9.05
Допълнителни:10
Б:0
ЛБ:3
НБ:2
ШП:5
Н:0
| Боулинг | О | М | T | У | НП | РП | И/Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Archer | 4 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 9.25 |
| S Mahmood | 4 | 1 | 35 | 3 | 0 | 1 | 8.75 |
| B Carse | 4 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 | 9.75 |
| J Overton | 4 | 0 | 32 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| A Rashid | 4 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 8.75 |