Регион
Англия
Тестови Серии
The Hundred
Международен в един ден
Туенти20 Международен
| Батери | ДТ | T | 4Р | 6Р | П/У | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Hopeb Siraj | 8 | 10 | 2 | 0 | 80 | |
| B Kingc Yadav b Sundar | 13 | 26 | 2 | 0 | 50 | |
| D Bravolbw Sundar | 18 | 34 | 3 | 0 | 52.94 | |
| S Brooksc Pant b Chahal | 12 | 26 | 0 | 0 | 46.15 | |
| N Pooranlbw Chahal | 18 | 25 | 3 | 0 | 72 | |
| K Pollardb Chahal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| J Holderc Pant b Krishna | 57 | 71 | 0 | 4 | 80.28 | |
| A Hoseinc Pant b Krishna | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| F Allenc & b Sundar | 29 | 43 | 2 | 0 | 67.44 | |
| A Josephc Yadav b Chahal | 13 | 16 | 1 | 1 | 81.25 | |
| K Roachnot out | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
Статистики
Общо:176/10 (43.5)
Коефициент на Ръновете:4.04
Допълнителни:8
Б:0
ЛБ:4
НБ:0
ШП:4
Н:0
| Боулинг | О | М | T | У | НП | РП | И/Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Siraj | 8 | 2 | 26 | 1 | 0 | 1 | 3.25 |
| M Krishna | 10 | 0 | 29 | 2 | 0 | 2 | 2.9 |
| W Sundar | 9 | 1 | 30 | 3 | 0 | 1 | 3.33 |
| S Thakur | 7 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5.42 |
| Y Chahal | 9 | 0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 5.44 |