Регион
Англия
Тестови Серии
The Hundred
Международен в един ден
Туенти20 Международен
| Батери | ДТ | T | 4Р | 6Р | П/У | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Kaiab Starc | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 | |
| T Marumanicaught(sub) b Starc | 4 | 18 | 0 | 0 | 22.22 | |
| W Madheverelbw Starc | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| S Williamsc Green b Zampa | 29 | 45 | 3 | 0 | 64.44 | |
| S Buttc Stoinis b Hazlewood | 17 | 37 | 1 | 1 | 45.95 | |
| R Chakabvac Starc b Agar | 10 | 14 | 2 | 0 | 71.43 | |
| T Munyongac Carey b Green | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.67 | |
| R Burlc Carey b Green | 10 | 16 | 2 | 0 | 62.5 | |
| L Jongweb Zampa | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| B Evanslbw Zampa | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |
| R Ngaravanot out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Статистики
Общо:96/10 (27.5)
Коефициент на Ръновете:3.49
Допълнителни:10
Б:0
ЛБ:4
НБ:0
ШП:6
Н:0
| Боулинг | О | М | T | У | НП | РП | И/Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Starc | 8 | 1 | 24 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| J Hazlewood | 6 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2.66 |
| M Stoinis | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| A Agar | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| A Zampa | 3 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| C Green | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2.33 |