Регион
Англия
Тестови Серии
The Hundred
Международен в един ден
Туенти20 Международен
| Батери | ДТ | T | 4Р | 6Р | П/У | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N Taylorb Mingard | 39 | 112 | 3 | 0 | 34.82 | |
| S Turnerc Wight b Foster | 12 | 84 | 0 | 0 | 14.29 | |
| H Houillonc Wight b Marshall | 25 | 83 | 1 | 0 | 30.12 | |
| E Hydeb Mingard | 31 | 99 | 1 | 0 | 31.31 | |
| J Dhariwalc & b Mingard | 42 | 145 | 3 | 0 | 28.97 | |
| A Aminc Wight b Pyman | 58 | 113 | 4 | 0 | 51.33 | |
| A Rajeevc Wight b Pyman | 17 | 36 | 1 | 0 | 47.22 | |
| E Agarwalc Wight b Marshall | 26 | 74 | 2 | 0 | 35.14 | |
| J Vitalirun out (Gnodde) | 38 | 57 | 2 | 0 | 66.67 | |
| J Gammellb Marshall | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 | |
| J Cross-Zamirskinot out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Статистики
Общо:314/10 (134.1)
Коефициент на Ръновете:2.34
Допълнителни:24
Б:7
ЛБ:12
НБ:4
ШП:1
Н:0
| Боулинг | О | М | T | У | НП | РП | И/Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Searle | 23 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
| J Pyman | 19 | 8 | 43 | 2 | 3 | 1 | 2.26 |
| O Alsop | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.28 |
| F Foster | 26 | 9 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1.8 |
| C Mingard | 38 | 5 | 89 | 3 | 1 | 0 | 2.34 |
| O Marshall | 21 | 5 | 61 | 3 | 0 | 0 | 2.9 |