| # | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Плейоф за промоция | ![]() | 33 | 100 | 90 |
| 2Плейоф за промоция | ![]() | 35 | 66 | 79 |
| 3Плейоф за промоция | ![]() | 33 | 70 | 73 |
| 4Плейоф за промоция | ![]() | 34 | 58 | 73 |
| 5Плейоф за промоция | ![]() | 34 | 46 | 71 |
| 6Плейоф за промоция | ![]() | 32 | 42 | 64 |
| 7Плейоф за промоция | ![]() | 33 | 21 | 54 |
| 8Плейоф за промоция | ![]() | 35 | 12 | 54 |
| 9Плейоф за промоция | ![]() | 34 | -15 | 47 |
| 10Плейоф за промоция | ![]() | 32 | -17 | 47 |
| 11 | ![]() | 33 | -10 | 43 |
| 12 | ![]() | 32 | -11 | 43 |
| 13 | ![]() | 33 | -19 | 42 |
| 14 | ![]() | 32 | -21 | 39 |
| 15 | ![]() | 33 | -42 | 39 |
| 16 | ![]() | 33 | -22 | 38 |
| 17 | ![]() | 34 | -46 | 33 |
| 18 | ![]() | 35 | -63 | 32 |
| 19Плейоф за изпадане | ![]() | 34 | -55 | 29 |
| 20Плейоф за изпадане | ![]() | 32 | -94 | 9 |
Плейоф за промоция
Плейоф за изпадане





















