| # | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Плейоф за първенство | ![]() | 39 | 66 | 65 |
| 2Плейоф за първенство | ![]() | 40 | 76 | 63 |
| 3Плейоф за първенство | ![]() | 40 | 62 | 62 |
| 4Плейоф за първенство | ![]() | 39 | 74 | 62 |
| 5Плейоф за първенство | ![]() | 40 | 43 | 55 |
| 6Плейоф за първенство | ![]() | 41 | 18 | 48 |
| 7Плейоф за първенство | ![]() | 37 | 27 | 48 |
| 8Плейоф за първенство | ![]() | 39 | 14 | 46 |
| 9Плейоф за първенство | ![]() | 40 | 12 | 45 |
| 10Плейоф за първенство | ![]() | 39 | -6 | 45 |
| 11Плейоф за първенство | ![]() | 42 | -9 | 44 |
| 12Плейоф за първенство | ![]() | 40 | -4 | 44 |
| 13Плейоф за първенство | ![]() | 39 | 1 | 43 |
| 14Плейоф за първенство | ![]() | 39 | -4 | 42 |
| 15 | ![]() | 40 | -11 | 40 |
| 16 | ![]() | 43 | -33 | 39 |
| 17 | ![]() | 41 | -29 | 34 |
| 18 | ![]() | 38 | -18 | 34 |
| 19Плейоф за първенство | ![]() | 40 | -29 | 34 |
| 20Плейоф за първенство | ![]() | 38 | -37 | 30 |
| 21 | ![]() | 38 | -29 | 30 |
| 22 | ![]() | 42 | -82 | 25 |
| 23 | ![]() | 40 | -102 | 21 |
Плейоф за първенство
























