| # | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Плейоф за първенство | ![]() | 26 | 41 | 56 |
| 2Плейоф за първенство | ![]() | 26 | 41 | 54 |
| 3Плейоф за първенство | ![]() | 27 | 22 | 54 |
| 4Плейоф за първенство | ![]() | 27 | 19 | 52 |
| 5Плейоф за първенство | ![]() | 26 | 18 | 48 |
| 6Плейоф за първенство | ![]() | 26 | 11 | 46 |
| 7Плейоф за първенство | ![]() | 26 | 3 | 42 |
| 8Плейоф за първенство | ![]() | 27 | 0 | 39 |
| 9Плейоф за първенство | ![]() | 26 | -3 | 36 |
| 10Плейоф за първенство | ![]() | 26 | 3 | 35 |
| 11 | ![]() | 26 | -21 | 33 |
| 12 | ![]() | 26 | -47 | 24 |
| 13 | ![]() | 26 | -26 | 20 |
| 14Изпадане | ![]() | 27 | -61 | 13 |
Плейоф за първенство
Изпадане















