| # | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Квалификация за 1/4 финали | ![]() | 40 | 49 | 78 |
| 2Квалификация за 1/4 финали | ![]() | 42 | 26 | 76 |
| 3Квалификация за 1/4 финали | ![]() | 40 | 20 | 72 |
| 4Квалификация за 1/4 финали | ![]() | 38 | 24 | 71 |
| 5Квалификация за 1/8 финали | ![]() | 41 | 23 | 70 |
| 6Квалификация за 1/8 финали | ![]() | 40 | 35 | 69 |
| 7Квалификация за 1/8 финали | ![]() | 39 | 0 | 67 |
| 8Квалификация за 1/8 финали | ![]() | 40 | 6 | 65 |
| 9Квалификация за 1/8 финали | ![]() | 42 | -15 | 57 |
| 10Квалификация за 1/8 финали | ![]() | 41 | -14 | 54 |
| 11Квалификация за 1/8 финали | ![]() | 41 | -42 | 53 |
| 12Квалификация за 1/8 финали | ![]() | 41 | -15 | 51 |
| 13 | ![]() | 39 | -16 | 50 |
| 14 | ![]() | 39 | -24 | 49 |
| 15 | ![]() | 41 | -11 | 47 |
| 16 | ![]() | 40 | -46 | 37 |
Квалификация за 1/4 финали
Квалификация за 1/8 финали

















