| # | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Плейоф за първенство | ![]() | 34 | 97 | 88 |
| 2Плейоф за първенство | ![]() | 34 | 23 | 65 |
| 3Плейоф за първенство | ![]() | 35 | 18 | 61 |
| 4Плейоф за първенство | ![]() | 35 | 9 | 58 |
| 5Плейоф за първенство | ![]() | 33 | 4 | 54 |
| 6Плейоф за първенство | ![]() | 34 | -10 | 45 |
| 7Плейоф за първенство | ![]() | 34 | -39 | 41 |
| 8Плейоф за първенство | ![]() | 34 | -44 | 29 |
| 9 | ![]() | 35 | -58 | 21 |
Плейоф за първенство










