Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Уулвърхямптън Уондърърс
Англия
| # | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Шампионска Лига | ![]() | 38 | 62 | 91 |
| 2Шампионска Лига | ![]() | 38 | 62 | 89 |
| 3Шампионска Лига | ![]() | 38 | 45 | 82 |
| 4Шампионска Лига | ![]() | 38 | 15 | 68 |
| 5Лига Европа | ![]() | 38 | 13 | 66 |
| 6Квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 38 | 14 | 63 |
| 7 | ![]() | 38 | 23 | 60 |
| 8Лига Европа | ![]() | 38 | -1 | 60 |
| 9 | ![]() | 38 | -14 | 52 |
| 10 | ![]() | 38 | -1 | 49 |
| 11 | ![]() | 38 | -7 | 48 |
| 12 | ![]() | 38 | -13 | 48 |
| 13 | ![]() | 38 | -6 | 47 |
| 14 | ![]() | 38 | -15 | 46 |
| 15 | ![]() | 38 | -11 | 40 |
| 16 | ![]() | 38 | -9 | 39 |
| 17 | ![]() | 38 | -18 | 32 |
| 18Изпадане | ![]() | 38 | -33 | 26 |
| 19Изпадане | ![]() | 38 | -37 | 24 |
| 20Изпадане | ![]() | 38 | -69 | 16 |
Евертън-8 Точки
Нотингам Форест-4 Точки
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в Лига Европа на УЕФА
Резултат от Купата на Лигата предоставени 1 позиция в Лигата на Конференциите на УЕФА
Шампионска Лига
Лига Европа
Квалификация за Лига на Конференциите на Европа
Изпадане



















