Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Unity FC Csl
Канада
| # | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Следваща фаза | ![]() | 9 | 35 | 22 |
| 2Следваща фаза | ![]() | 9 | 29 | 22 |
| 3Следваща фаза | ![]() | 9 | -14 | 9 |
| 4Следваща фаза | ![]() | 9 | -50 | 0 |
Следваща фаза
| # | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Следваща фаза | ![]() | 9 | 35 | 22 |
| 2Следваща фаза | ![]() | 9 | 29 | 22 |
| 3Следваща фаза | ![]() | 9 | -14 | 9 |
| 4Следваща фаза | ![]() | 9 | -50 | 0 |
Относно