Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
Armadale
Австралия
| # | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Плейоф за първенство | ![]() | 22 | 37 | 52 |
| 2Плейоф за първенство | ![]() | 22 | 31 | 51 |
| 3Плейоф за първенство | ![]() | 22 | 10 | 44 |
| 4Плейоф за първенство | ![]() | 22 | 22 | 40 |
| 5 | ![]() | 22 | 12 | 35 |
| 6 | ![]() | 22 | -2 | 30 |
| 7 | ![]() | 22 | -9 | 26 |
| 8 | ![]() | 22 | -17 | 23 |
| 9 | ![]() | 22 | -11 | 22 |
| 10 | ![]() | 22 | -23 | 20 |
| 11Плейоф за изпадане | ![]() | 22 | -22 | 19 |
| 12Изпадане | ![]() | 22 | -28 | 6 |
Плейоф за първенство
Плейоф за изпадане
Изпадане











