Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
| # | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Квалификация за Шампионска Лига | ![]() | 36 | 21 | 73 |
| 2Квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 36 | 19 | 67 |
| 3Квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 36 | 27 | 62 |
| 4 | ![]() | 36 | 8 | 52 |
| 5 | ![]() | 36 | 5 | 52 |
| 6 | ![]() | 36 | 6 | 50 |
| 7 | ![]() | 36 | -18 | 44 |
| 8 | ![]() | 36 | -8 | 36 |
| 9Плейоф за изпадане | ![]() | 36 | -26 | 27 |
| 10Изпадане | ![]() | 36 | -34 | 24 |
Резултат от Купата на Лигата предоставени 1 позиция в Лигата на Конференциите на УЕФА
Квалификация за Шампионска Лига
Квалификация за Лига на Конференциите на Европа
Плейоф за изпадане
Изпадане











