Регион

Англия

Шампионска Лига

Испания

Италия

Германия
# | Отбор | ИзигранД | ПобедиУ | РавенстваР | ЗагубиЗ | Голове ЗаГЗ | Голове СрещуС | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Квалификация за Шампионска Лига | ![]() | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 10 | 28 | 43 |
2Квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ФК Судува Мариямполе | 19 | 10 | 7 | 2 | 29 | 16 | 13 | 37 |
3Квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 19 | 12 | 1 | 6 | 32 | 27 | 5 | 37 |
4 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 27 | 4 | 29 |
5 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 27 |
6 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 24 | 0 | 25 |
7 | ФК Паневезис | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 28 | -2 | 22 |
8 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 16 | 23 | -7 | 21 |
9Плейоф за изпадане | ![]() | 19 | 3 | 4 | 12 | 24 | 42 | -18 | 13 |
10Изпадане | ![]() | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 37 | -21 | 10 |
Резултат от Купата на Лигата предоставени 1 позиция в Лигата на Конференциите на УЕФА
Квалификация за Шампионска Лига
Квалификация за Лига на Конференциите на Европа
Плейоф за изпадане
Изпадане