Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
| # | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Квалификация за Шампионска Лига | ![]() | 36 | 41 | 75 |
| 2Квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 36 | 13 | 67 |
| 3Квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 36 | 13 | 62 |
| 4 | ![]() | 36 | 12 | 59 |
| 5 | ![]() | 36 | 6 | 52 |
| 6Квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 36 | 7 | 49 |
| 7 | ![]() | 36 | -8 | 46 |
| 8 | ![]() | 36 | 2 | 42 |
| 9Плейоф за изпадане | ![]() | 36 | -37 | 26 |
| 10Изпадане | ![]() | 36 | -49 | 18 |
Резултат от Купата на Лигата предоставени 1 позиция в Лигата на Конференциите на УЕФА
Квалификация за Шампионска Лига
Квалификация за Лига на Конференциите на Европа
Плейоф за изпадане
Изпадане











