Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
| # | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Шампионска Лига | ![]() | 20 | 56 | 51 |
| 2Шампионска Лига | ![]() | 19 | 21 | 42 |
| 3Шампионска Лига | ![]() | 20 | 20 | 42 |
| 4Шампионска Лига | ![]() | 20 | 11 | 36 |
| 5Лига Европа | ![]() | 19 | 10 | 36 |
| 6Квалификация за Лига на Конференциите на Европа | ![]() | 19 | 12 | 35 |
| 7 | ![]() | 19 | -1 | 27 |
| 8 | ![]() | 20 | -5 | 27 |
| 9 | ![]() | 20 | -8 | 24 |
| 10 | ![]() | 20 | -3 | 23 |
| 11 | ![]() | 20 | -13 | 22 |
| 12 | ![]() | 20 | -9 | 21 |
| 13 | ![]() | 19 | -10 | 19 |
| 14 | ![]() | 20 | -14 | 19 |
| 15 | ![]() | 20 | -16 | 19 |
| 16Плейоф за изпадане | ![]() | 20 | -10 | 18 |
| 17Изпадане | ![]() | 20 | -16 | 14 |
| 18Изпадане | ![]() | 19 | -25 | 13 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в Лига Европа на УЕФА
Шампионска Лига
Лига Европа
Квалификация за Лига на Конференциите на Европа
Плейоф за изпадане
Изпадане



















