Регион
НБА
ЕвроЛига
Шампионска Лига
Женска НБА
NCAA
| # | Отбор | ПобедиУ | ЗагубиЗ | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Плейоф за първенство | ![]() | 14 | 2 | 30 |
| 2Плейоф за първенство | ![]() | 13 | 3 | 29 |
| 3Плейоф за първенство | ![]() | 11 | 5 | 27 |
| 4Плейоф за първенство | ![]() | 11 | 5 | 27 |
| 5Плейоф за първенство | ![]() | 11 | 5 | 27 |
| 6Плейоф за първенство | ![]() | 10 | 6 | 26 |
| 7Плейоф за първенство | ![]() | 9 | 7 | 25 |
| 8Плейоф за първенство | ![]() | 9 | 7 | 25 |
| 9 | ![]() | 8 | 8 | 24 |
| 10 | ![]() | 6 | 10 | 22 |
| 11 | ![]() | 6 | 10 | 22 |
| 12 | ![]() | 5 | 11 | 21 |
| 13 | ![]() | 5 | 11 | 21 |
| 14 | ![]() | 4 | 12 | 20 |
| 15Изпадане | ![]() | 4 | 12 | 20 |
| 16Изпадане | ![]() | 2 | 14 | 18 |
Плейоф за първенство
Изпадане

















