Регион
НБА
ЕвроЛига
Шампионска Лига
Женска НБА
NCAA
| # | Отбор | ПобедиУ | ЗагубиЗ | ПроцентНа |
|---|---|---|---|---|
| 1Плейоф за първенство | ![]() | 18 | 1 | 0.9 |
| 2Плейоф за първенство | ![]() | 12 | 7 | 0.6 |
| 3Плейоф за първенство | ![]() | 11 | 7 | 0.6 |
| 4Плейоф за първенство | ![]() | 11 | 8 | 0.6 |
| 5Плейоф за първенство | ![]() | 8 | 10 | 0.4 |
| 6Плейоф за първенство | ![]() | 8 | 10 | 0.4 |
| 7Плейоф за първенство | ![]() | 7 | 12 | 0.4 |
| 8Плейоф за първенство | ![]() | 6 | 13 | 0.3 |
| 9Изпадане | ![]() | 3 | 16 | 0.2 |
Плейоф за първенство
Изпадане










