Регион
НБА
ЕвроЛига
Шампионска Лига
Женска НБА
NCAA
| # | Отбор | ПобедиУ | ЗагубиЗ | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Промоция | ![]() | 18 | 7 | 36 |
| 2Плейоф за промоция | ![]() | 17 | 8 | 34 |
| 3Плейоф за промоция | ![]() | 16 | 9 | 32 |
| 4Плейоф за промоция | ![]() | 16 | 9 | 32 |
| 5Плейоф за промоция | ![]() | 16 | 9 | 32 |
| 6Плейоф за промоция | ![]() | 15 | 10 | 30 |
| 7Плейоф за промоция | ![]() | 15 | 10 | 30 |
| 8Плейоф за промоция | ![]() | 15 | 10 | 30 |
| 9Плейоф за промоция | ![]() | 15 | 10 | 30 |
| 10Плейоф за промоция | ![]() | 14 | 11 | 28 |
| 11Плейоф за промоция | ![]() | 13 | 12 | 26 |
| 12Плейоф за промоция | ![]() | 12 | 13 | 24 |
| 13Плейоф за промоция | ![]() | 12 | 13 | 24 |
| 14 | ![]() | 11 | 14 | 22 |
| 15 | ![]() | 9 | 16 | 18 |
| 16Плейоф за изпадане | ![]() | 9 | 16 | 18 |
| 17Плейоф за изпадане | ![]() | 9 | 16 | 18 |
| 18Плейоф за изпадане | ![]() | 8 | 17 | 16 |
| 19Плейоф за изпадане | ![]() | 6 | 19 | 12 |
| 20Изпадане | ![]() | 4 | 21 | 8 |
Промоция
Плейоф за промоция
Плейоф за изпадане
Изпадане





















