Регион
НБА
ЕвроЛига
Шампионска Лига
Женска НБА
NCAA
| # | Отбор | ПобедиУ | ЗагубиЗ | ПроцентНа |
|---|---|---|---|---|
| 1Плейоф за първенство | ![]() | 12 | 1 | 0.9 |
| 2Плейоф за първенство | ![]() | 9 | 2 | 0.8 |
| 3Плейоф за първенство | ![]() | 10 | 3 | 0.8 |
| 4Плейоф за първенство | ![]() | 9 | 4 | 0.7 |
| 5Плейоф за първенство | ![]() | 8 | 4 | 0.7 |
| 6Плейоф за първенство | ![]() | 8 | 5 | 0.6 |
| 7Плейоф за първенство | ![]() | 8 | 5 | 0.6 |
| 8Плейоф за първенство | ![]() | 7 | 5 | 0.6 |
| 9 | ![]() | 5 | 7 | 0.4 |
| 10 | ![]() | 5 | 7 | 0.4 |
| 11 | ![]() | 5 | 7 | 0.4 |
| 12 | ![]() | 5 | 7 | 0.4 |
| 13 | ![]() | 5 | 8 | 0.4 |
| 14 | ![]() | 4 | 7 | 0.4 |
| 15 | ![]() | 4 | 8 | 0.3 |
| 16 | ![]() | 4 | 8 | 0.3 |
| 17Изпадане | ![]() | 2 | 11 | 0.2 |
| 18Изпадане | ![]() | 1 | 12 | 0.1 |
Плейоф за първенство
Изпадане



















