| NBA - Regular Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Indiana Pacers | 89 | ( | 28 | 22 | 18 | 21 | ) | |
| Denver Nuggets | 92 | ( | 22 | 29 | 18 | 23 | ) | ||
| OT | Philadelphia 76ers | 95 | ( | 28 | 18 | 26 | 17 | 6 | ) |
| Boston Celtics | 94 | ( | 28 | 22 | 20 | 19 | 5 | ) | |
| FT | Atlanta Hawks | 104 | ( | 31 | 23 | 26 | 24 | ) | |
| Washington Wizards | 95 | ( | 19 | 22 | 30 | 24 | ) | ||
| FT | Brooklyn Nets | 102 | ( | 31 | 32 | 19 | 20 | ) | |
| Golden State Warriors | 109 | ( | 24 | 31 | 29 | 25 | ) | ||
| FT | Detroit Pistons | 104 | ( | 30 | 25 | 19 | 30 | ) | |
| Chicago Bulls | 108 | ( | 26 | 24 | 28 | 30 | ) | ||
| FT | Minnesota Timberwolves | 91 | ( | 25 | 19 | 22 | 25 | ) | |
| Cleveland Cavaliers | 73 | ( | 16 | 21 | 20 | 16 | ) | ||
| FT | New Orleans Hornets | 89 | ( | 17 | 22 | 27 | 23 | ) | |
| Memphis Grizzlies | 96 | ( | 22 | 29 | 20 | 25 | ) | ||
| FT | Milwaukee Bucks | 108 | ( | 33 | 25 | 28 | 22 | ) | |
| Charlotte Bobcats | 93 | ( | 20 | 20 | 21 | 32 | ) | ||
| FT | San Antonio Spurs | 114 | ( | 29 | 28 | 30 | 27 | ) | |
| Houston Rockets | 92 | ( | 21 | 24 | 21 | 26 | ) | ||
| FT | Utah Jazz | 131 | ( | 25 | 38 | 32 | 36 | ) | |
| Toronto Raptors | 99 | ( | 29 | 23 | 24 | 23 | ) | ||
| FT | Oklahoma City Thunder | 114 | ( | 26 | 41 | 22 | 25 | ) | |
| L. A. Lakers | 108 | ( | 27 | 26 | 22 | 33 | ) | ||
| FT | Sacramento Kings | 91 | ( | 25 | 21 | 16 | 29 | ) | |
| Orlando Magic | 82 | ( | 16 | 18 | 30 | 18 | ) | ||
| FT | L. A. Clippers | 117 | ( | 28 | 35 | 22 | 32 | ) | |
| Phoenix Suns | 99 | ( | 31 | 26 | 26 | 16 | ) | ||
| VTB United League - Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | BC Kalev | 73 | ( | 19 | 14 | 21 | 19 | ) | |
| Krasnye Krylya | 83 | ( | 17 | 22 | 17 | 27 | ) | ||
| Adriatic - ABA League | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | KK Radnicki Kragujevac | 72 | ( | 13 | 19 | 18 | 22 | ) | |
| CO Split | 63 | ( | 14 | 20 | 8 | 21 | ) | ||
| FT | Krka | 63 | ( | 20 | 17 | 14 | 12 | ) | |
| Igokea | 83 | ( | 17 | 17 | 23 | 26 | ) | ||
| FT | Buducnost | 72 | ( | 18 | 20 | 15 | 19 | ) | |
| Crvena Zvezda Beograd | 63 | ( | 14 | 12 | 10 | 27 | ) | ||
| FT | Zadar | 72 | ( | 25 | 23 | 14 | 10 | ) | |
| Szolnoki Olaj | 54 | ( | 11 | 15 | 9 | 19 | ) | ||
| Baltic - BBL Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Piimameister Otto/Rapla | 88 | ( | 23 | 25 | 6 | 34 | ) | |
| Barsy | 93 | ( | 21 | 21 | 28 | 23 | ) | ||
| France - Pro A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | ASVEL | 78 | ( | 20 | 18 | 20 | 20 | ) | |
| Dijon | 65 | ( | 21 | 10 | 19 | 15 | ) | ||
| FT | Cholet | 77 | ( | 18 | 18 | 18 | 23 | ) | |
| Strasbourg | 75 | ( | 22 | 15 | 20 | 18 | ) | ||
| FT | Le Mans | 61 | ( | 9 | 15 | 14 | 23 | ) | |
| Boulazac | 67 | ( | 15 | 16 | 11 | 25 | ) | ||
| FT | Nancy | 90 | ( | 22 | 18 | 29 | 21 | ) | |
| Limoges | 72 | ( | 18 | 16 | 19 | 19 | ) | ||
| FT | Orleans Loiret Basket | 83 | ( | 19 | 19 | 24 | 21 | ) | |
| Nanterre | 79 | ( | 17 | 24 | 14 | 24 | ) | ||
| France - Pro B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Boulogne-sur-Mer | 102 | ( | 25 | 28 | 21 | 28 | ) | |
| Hyères-Toulon | 69 | ( | 12 | 15 | 16 | 26 | ) | ||
| FT | Saint-Vallier | 81 | ( | 27 | 22 | 22 | 10 | ) | |
| Le Portel | 88 | ( | 15 | 24 | 25 | 24 | ) | ||
| Germany - BBL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT | Mitteldeutscher BC | 87 | ( | 21 | 13 | 21 | 19 | 13 | ) |
| Artland Dragons | 83 | ( | 21 | 23 | 12 | 18 | 9 | ) | |
| FT | Neckar Riesen Ludwigsburg | 71 | ( | 15 | 18 | 20 | 18 | ) | |
| TBB Trier | 60 | ( | 12 | 17 | 13 | 18 | ) | ||
| FT | EWE Baskets Oldenburg | 63 | ( | 17 | 14 | 12 | 20 | ) | |
| Fraport Skyliners | 61 | ( | 16 | 12 | 13 | 20 | ) | ||
| FT | Walter Tigers Tubingen | 83 | ( | 17 | 26 | 21 | 19 | ) | |
| Eisbären Bremerhaven | 72 | ( | 15 | 18 | 21 | 18 | ) | ||
| Greece - A1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Aris BSA | 70 | ( | 17 | 22 | 17 | 14 | ) | |
| Ikaros Kallitheas | 60 | ( | 22 | 12 | 18 | 8 | ) | ||
| FT | EK Kavalas | 84 | ( | 20 | 19 | 21 | 24 | ) | |
| Peristeri | 79 | ( | 20 | 14 | 17 | 28 | ) | ||
| FT | Ilisiakos BC | 72 | ( | 14 | 18 | 22 | 18 | ) | |
| PAOK | 76 | ( | 13 | 25 | 19 | 19 | ) | ||
| FT | Panelefsiniakos | 68 | ( | 19 | 15 | 18 | 16 | ) | |
| Apollon Patras | 69 | ( | 23 | 8 | 16 | 22 | ) | ||
| Turkey - TBL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Gaziantep BB | 81 | ( | 25 | 19 | 21 | 16 | ) | |
| Turk Telekom | 69 | ( | 14 | 13 | 25 | 17 | ) | ||
| FT | Karsiyaka | 72 | ( | 19 | 17 | 16 | 20 | ) | |
| Galatasaray Medical Park | 69 | ( | 21 | 19 | 19 | 10 | ) | ||
| FT | Tofas | 87 | ( | 21 | 21 | 29 | 16 | ) | |
| Hacettepe Universitesi | 79 | ( | 10 | 24 | 17 | 28 | ) | ||
| FT | Erdemirspor | 82 | ( | 19 | 24 | 15 | 24 | ) | |
| Olin Edirne | 91 | ( | 22 | 22 | 24 | 23 | ) | ||
| Serbia - 1st League | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Hemofarm | 84 | ( | 25 | 11 | 22 | 26 | ) | |
| Radnicki BG | 77 | ( | 22 | 11 | 20 | 24 | ) | ||
| FT | Borac | 79 | ( | 26 | 18 | 18 | 17 | ) | |
| Vojvodina | 70 | ( | 21 | 20 | 20 | 9 | ) | ||
| FT | Konstantin Nis | 79 | ( | 24 | 17 | 18 | 20 | ) | |
| OKK Beograd | 70 | ( | 16 | 22 | 19 | 13 | ) | ||
| Argentina - LNB 2nd stage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Argentino | 89 | ( | ) | |||||
| Quimsa | 99 | ( | ) | ||||||
| FT | 9 De Julio | 93 | ( | ) | |||||
| Libertad | 85 | ( | ) | ||||||
| FT | La Union | 78 | ( | ) | |||||
| Gimnasia | 67 | ( | ) | ||||||
| FT | Olimpico | 76 | ( | ) | |||||
| Estudiantes | 64 | ( | ) | ||||||
| FT | Union Progresista | 65 | ( | ) | |||||
| Lanus | 80 | ( | ) | ||||||
| Australia - NBL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Sydney Kings | ( | ) | ||||||
| Adelaide 36ers | ( | ) | |||||||
| FT | Sydney Kings | 75 | ( | 24 | 15 | 14 | 22 | ) | |
| New Zealand Breakers | 62 | ( | 11 | 20 | 17 | 14 | ) | ||
| FT | Townsville Crocs | 85 | ( | 17 | 22 | 21 | 25 | ) | |
| Melbourne Tigers | 84 | ( | 25 | 17 | 24 | 18 | ) | ||
| 09:30 | Townsville Crocs | ( | ) | ||||||
| Melbourne Tigers | ( | ) | |||||||
| Austria - ABL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Fürstenfeld | 95 | ( | 0 | 0 | 0 | 0 | ) | |
| WBC Wels | 93 | ( | 0 | 0 | 0 | 0 | ) | ||
| FT | Oberwart | 84 | ( | 0 | 0 | 0 | 0 | ) | |
| Klosterneuburg | 90 | ( | 0 | 0 | 0 | 0 | ) | ||
| Belgium - Ethias Ligue | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Dexia Mons-Hainaut | 66 | ( | 22 | 16 | 16 | 12 | ) | |
| Antwerp Giants | 57 | ( | 20 | 16 | 13 | 8 | ) | ||
| FT | Verviers Pepinster | 63 | ( | 12 | 16 | 16 | 19 | ) | |
| Oostende | 61 | ( | 20 | 15 | 21 | 5 | ) | ||
| Brazil - NBB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | BRB/Brasilia | ( | ) | ||||||
| Liga Sorocabana | ( | ) | |||||||
| FT | Mogi das Cruzes | 72 | ( | 9 | 18 | 29 | 16 | ) | |
| Winner/Limeira | 89 | ( | 19 | 24 | 21 | 25 | ) | ||
| FT | Interforce/Minas | 89 | ( | 24 | 14 | 28 | 23 | ) | |
| Palmeiras | 77 | ( | 15 | 18 | 28 | 16 | ) | ||
| OT | S.Jose/Vinac | 83 | ( | 13 | 15 | 25 | 17 | 13 | ) |
| Romaço/Joinville | 76 | ( | 16 | 23 | 13 | 18 | 6 | ) | |
| OT | Basquete Cearense | 83 | ( | 17 | 21 | 19 | 17 | 9 | ) |
| Itabom/Bauru | 64 | ( | 22 | 14 | 2 | 18 | 8 | ) | |
| FT | Unitri/Universo | 71 | ( | 18 | 17 | 19 | 17 | ) | |
| Tijuca | 57 | ( | 19 | 7 | 15 | 16 | ) | ||
| FT | Vila Velha | 86 | ( | 19 | 26 | 24 | 17 | ) | |
| Suzano | 85 | ( | 19 | 12 | 25 | 29 | ) | ||
| Cyprus - A League | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | ETHA | 72 | ( | 26 | 15 | 13 | 18 | ) | |
| Keravnos | 70 | ( | 20 | 16 | 18 | 16 | ) | ||
| Czech Republic - Mattoni NBL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Ostrava | 85 | ( | ) | |||||
| Levharti Chomutov | 56 | ( | ) | ||||||
| FT | BK Breda & Weinstein Opava | 87 | ( | ) | |||||
| Svitavy | 73 | ( | ) | ||||||
| FT | Decin | 75 | ( | ) | |||||
| Pardubice | 82 | ( | ) | ||||||
| FT | BK Lions Jindrichuv Hradec | 88 | ( | ) | |||||
| BC Kolin | 79 | ( | ) | ||||||
| Finland - Korisliiga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Joensuun Kataja | 72 | ( | 15 | 21 | 21 | 15 | ) | |
| Kouvot | 60 | ( | 14 | 7 | 22 | 17 | ) | ||
| FT | Lapuan Korikobrat | 80 | ( | 25 | 20 | 19 | 16 | ) | |
| Lappeenrannan NMKY | 90 | ( | 28 | 17 | 19 | 26 | ) | ||
| FT | Loimaa Bisons | 80 | ( | 23 | 18 | 18 | 21 | ) | |
| Tampereen Pyrintö | 76 | ( | 22 | 13 | 17 | 24 | ) | ||
| Great Britain - BBL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Worcester Wolves | 88 | ( | 14 | 29 | 16 | 29 | ) | |
| Newcastle Eagles | 73 | ( | 17 | 19 | 23 | 14 | ) | ||
| Holland - DBL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Den Helder | 88 | ( | 26 | 18 | 21 | 23 | ) | |
| Rotterdam | 70 | ( | 17 | 20 | 14 | 19 | ) | ||
| FT | Groningen | 76 | ( | 13 | 23 | 20 | 20 | ) | |
| Den Bosch | 80 | ( | 20 | 26 | 19 | 15 | ) | ||
| FT | Leeuwarden | 98 | ( | 16 | 28 | 26 | 28 | ) | |
| Weert | 91 | ( | 17 | 17 | 32 | 25 | ) | ||
| FT | Wijchen | 100 | ( | 25 | 28 | 27 | 20 | ) | |
| Zwolle | 82 | ( | 21 | 20 | 17 | 24 | ) | ||
| Japan - JBL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Mitsubishi Diamond Dolphins | 77 | ( | 19 | 21 | 15 | 22 | ) | |
| Hitachi Sun Rockers | 63 | ( | 19 | 15 | 13 | 16 | ) | ||
| FT | Link Tochigi Brex | 89 | ( | 18 | 21 | 29 | 21 | ) | |
| Levanga Hokkaido | 77 | ( | 19 | 22 | 17 | 19 | ) | ||
| FT | Toshiba Brave Thunders | 74 | ( | 13 | 21 | 19 | 21 | ) | |
| Aisin Seahorses | 89 | ( | 26 | 18 | 24 | 21 | ) | ||
| FT | Toyota Alvark | 100 | ( | 24 | 20 | 35 | 21 | ) | |
| Panasonic Trians | 74 | ( | 15 | 8 | 18 | 33 | ) | ||
| Latvia - LBL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Jurmala/Fenikss | 76 | ( | ) | |||||
| Valmiera | 82 | ( | ) | ||||||
| Lithuania - LKL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Sakalai | 74 | ( | ) | |||||
| Lietkabelis | 52 | ( | ) | ||||||
| FT | Pieno Zvaigzdes | 70 | ( | ) | |||||
| Nevezis | 76 | ( | ) | ||||||
| Norway - BLNO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Frøya | 103 | ( | ) | |||||
| Bærum Basket | 73 | ( | ) | ||||||
| Poland - PLK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Anwil Wloclawek | 64 | ( | 16 | 14 | 17 | 17 | ) | |
| AZS Koszalin | 66 | ( | 20 | 18 | 13 | 15 | ) | ||
| FT | Rosa Radom | 92 | ( | 22 | 20 | 28 | 22 | ) | |
| Stelmet Zielona Gora | 110 | ( | 29 | 32 | 24 | 25 | ) | ||
| FT | Siarka Tarnobrzeg | 66 | ( | 14 | 17 | 12 | 23 | ) | |
| Start Gdynia | 58 | ( | 17 | 16 | 16 | 9 | ) | ||
| Slovakia - Extraliga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | BK Svit | 86 | ( | 25 | 22 | 15 | 24 | ) | |
| Komarno | 89 | ( | 21 | 21 | 19 | 28 | ) | ||
| FT | Prievidza | 92 | ( | 25 | 20 | 21 | 26 | ) | |
| Handlova | 78 | ( | 18 | 17 | 18 | 25 | ) | ||
| FT | Nitra | 87 | ( | 22 | 17 | 19 | 29 | ) | |
| Levice | 81 | ( | 22 | 20 | 18 | 21 | ) | ||
| Slovenia - 1. SKL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Hopsi Polzela | 74 | ( | 21 | 15 | 26 | 12 | ) | |
| Helios Domzale | 87 | ( | 16 | 19 | 29 | 23 | ) | ||
| FT | Rogaska Crystal | 79 | ( | 14 | 21 | 21 | 23 | ) | |
| Geoplin Slovan | 65 | ( | 18 | 20 | 12 | 15 | ) | ||
| FT | Zlatorog Lasko | 84 | ( | 17 | 24 | 25 | 18 | ) | |
| Grosuplje | 66 | ( | 20 | 17 | 12 | 17 | ) | ||
| OT | LTH Castings Mercator | 104 | ( | 17 | 19 | 23 | 25 | 20 | ) |
| KK Sentjur | 93 | ( | 20 | 14 | 24 | 26 | 9 | ) | |
| NCAA - Men | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | Connecticut Huskies | 57 | ( | 27 | 30 | ) | |||
| Harvard Crimson | 49 | ( | 24 | 25 | ) | ||||
| FT | Fairfield Stags | 55 | ( | 30 | 25 | ) | |||
| Canisius Golden Griffins | 67 | ( | 36 | 31 | ) | ||||
| FT | Fairleigh Dickinson Knights | 82 | ( | 44 | 38 | ) | |||
| Lefayette Leopards | 80 | ( | 35 | 45 | ) | ||||
| FT | Marist Red Foxes | 62 | ( | 34 | 28 | ) | |||
| Manhattan Jaspers | 58 | ( | 25 | 33 | ) | ||||
| FT | Mount St. Mary´s Mountaineers | 72 | ( | 45 | 27 | ) | |||
| Navy Midshipmen | 65 | ( | 31 | 34 | ) | ||||
| FT | Prairie View A&M Panthers | 107 | ( | 53 | 54 | ) | |||
| Dallas Christian Crusaders | 59 | ( | 24 | 35 | ) | ||||
| FT | Siena Saints | 56 | ( | 22 | 34 | ) | |||
| Rider Broncs | 62 | ( | 32 | 30 | ) | ||||
| FT | South Carolina Gamecocks | 91 | ( | 57 | 34 | ) | |||
| Jacksonville Dolphins | 74 | ( | 30 | 44 | ) | ||||
| FT | Iowa Hawkeyes | 80 | ( | 35 | 45 | ) | |||
| Iowa State Cyclones | 71 | ( | 36 | 35 | ) | ||||
| OT | Wisconsin-Milwaukee Panthers | 80 | ( | 37 | 31 | 12 | ) | ||
| Northern Illinois Huskies | 73 | ( | 28 | 40 | 5 | ) | |||
| FT | Old Dominion Monarchs | 70 | ( | 30 | 40 | ) | |||
| Virginia Commonwealth Rams | 83 | ( | 43 | 40 | ) | ||||
| FT | Georgetown Hoyas | 46 | ( | 17 | 29 | ) | |||
| Towson Tigers | 40 | ( | 15 | 25 | ) | ||||
| FT | Kentucky Wildcats | 74 | ( | 35 | 39 | ) | |||
| Portland Pilots | 46 | ( | 20 | 26 | ) | ||||
| FT | Loyola-Maryland Greyhunds | 61 | ( | 29 | 32 | ) | |||
| St. Peter´s Peacocks | 55 | ( | 22 | 33 | ) | ||||
| FT | Michigan Wolverines | 80 | ( | 42 | 38 | ) | |||
| Arkansas Razorbacks | 67 | ( | 32 | 35 | ) | ||||
| FT | Ohio State Buckeyes | 89 | ( | 39 | 50 | ) | |||
| Long Beach State 49ers | 55 | ( | 25 | 30 | ) | ||||
| FT | Ball State Cardinals | 62 | ( | 26 | 36 | ) | |||
| South Dakota Coyotes | 51 | ( | 26 | 25 | ) | ||||
| FT | Bryant Bulldogs | 78 | ( | 51 | 27 | ) | |||
| Binghamton Bearcats | 56 | ( | 30 | 26 | ) | ||||
| FT | Memphis Tigers | 83 | ( | 43 | 40 | ) | |||
| Austin Peay Governors | 65 | ( | 30 | 35 | ) | ||||
| FT | N.C. State Wolfpack | 80 | ( | 47 | 33 | ) | |||
| Cleveland State Vikings | 63 | ( | 32 | 31 | ) | ||||
| FT | New Hampshire Wildcats | 64 | ( | 28 | 36 | ) | |||
| Yale Bulldogs | 56 | ( | 21 | 35 | ) | ||||
| FT | Tulsa Golden Hurricane | 50 | ( | 30 | 20 | ) | |||
| TCU Horned Frogs | 49 | ( | 25 | 24 | ) | ||||
| FT | Arizona State Sun Devils | 87 | ( | 41 | 46 | ) | |||
| Northridge Matadors | 76 | ( | 31 | 45 | ) | ||||
| FT | Boston College Eagles | 72 | ( | 33 | 39 | ) | |||
| St. Francis Terriers | 64 | ( | 35 | 29 | ) | ||||
| FT | Bowling Green Falcons | 57 | ( | 17 | 40 | ) | |||
| Samford Bulldogs | 42 | ( | 27 | 15 | ) | ||||
| FT | Charlotte 49ers | 78 | ( | 31 | 47 | ) | |||
| Central Michigan Chippewas | 66 | ( | 27 | 39 | ) | ||||
| FT | Cincinnati Bearcats | 92 | ( | 52 | 40 | ) | |||
| Maryland-Eastern Shore Hawks | 60 | ( | 23 | 37 | ) | ||||
| FT | Colgate Raiders | 61 | ( | 23 | 38 | ) | |||
| Albany Great Danes | 67 | ( | 33 | 34 | ) | ||||
| OT | Delaware Fightin´ Blue Hens | 67 | ( | 29 | 31 | 7 | ) | ||
| Delaware State Hornets | 73 | ( | 31 | 29 | 13 | ) | |||
| FT | Detroit Titans | 102 | ( | 53 | 49 | ) | |||
| Rochester Warriors | 67 | ( | 29 | 38 | ) | ||||
| FT | Eastern Michigan Eagles | 47 | ( | 19 | 28 | ) | |||
| Purdue Boilermakers | 44 | ( | 20 | 24 | ) | ||||
| FT | Georgia State Panthers | 86 | ( | 37 | 49 | ) | |||
| Southern Polytechnic | 58 | ( | 35 | 23 | ) | ||||
| FT | Hampton Pirates | 54 | ( | 21 | 33 | ) | |||
| Robert Morris Colonials | 66 | ( | 29 | 37 | ) | ||||
| FT | Kansas Jayhawks | 90 | ( | 43 | 47 | ) | |||
| Colorado Buffaloes | 54 | ( | 22 | 32 | ) | ||||
| FT | LIU-Brooklyn Blackbirds | 88 | ( | 35 | 53 | ) | |||
| Hofstra Pride | 84 | ( | 32 | 52 | ) | ||||
| FT | Louisville Cardinals | 99 | ( | 53 | 46 | ) | |||
| UMKC Kangaroos | 47 | ( | 28 | 19 | ) | ||||
| FT | Maryland Terrapins | 61 | ( | 31 | 30 | ) | |||
| South Carolina State Bulldogs | 46 | ( | 18 | 28 | ) | ||||
| FT | Michigan State Spartans | 73 | ( | 30 | 43 | ) | |||
| Loyola-Chicago Ramblers | 61 | ( | 32 | 29 | ) | ||||
| FT | Morehead State Eagles | 71 | ( | 32 | 39 | ) | |||
| Indiana State Sycamores | 63 | ( | 26 | 37 | ) | ||||
| FT | Ohio Bobcats | 78 | ( | 39 | 39 | ) | |||
| Oakland Golden Grizzlies | 61 | ( | 29 | 32 | ) | ||||
| FT | Princeton Tigers | 57 | ( | 32 | 25 | ) | |||
| Drexel Dragons | 64 | ( | 25 | 39 | ) | ||||
| FT | Radford Highlanders | 55 | ( | 29 | 26 | ) | |||
| William & Mary Tribe | 60 | ( | 30 | 30 | ) | ||||
| FT | St. Francis Red Flash | 67 | ( | 28 | 39 | ) | |||
| Lehigh Mountain Hawks | 83 | ( | 43 | 40 | ) | ||||
| FT | Evansville Purple Aces | 70 | ( | 39 | 31 | ) | |||
| Murray State Racers | 82 | ( | 36 | 46 | ) | ||||
| FT | George Washington Colonials | 62 | ( | 29 | 33 | ) | |||
| Kansas State Wildcats | 65 | ( | 27 | 38 | ) | ||||
| FT | South Carolina Upstate Spartans | 88 | ( | 43 | 45 | ) | |||
| Texas-San Antonio Roadrunners | 77 | ( | 22 | 55 | ) | ||||
| FT | Missouri Tigers | 68 | ( | 23 | 45 | ) | |||
| Tennessee State Tigers | 38 | ( | 20 | 18 | ) | ||||
| FT | Texas State-San Marcos Bobcats | 73 | ( | 36 | 37 | ) | |||
| Texas-Pan American Broncs | 58 | ( | 23 | 35 | ) | ||||
| FT | Arkansas State Red Wolves | 73 | ( | 42 | 31 | ) | |||
| St. Bonaventure Bonnies | 70 | ( | 28 | 42 | ) | ||||
| FT | Chicago State Cougars | 67 | ( | 34 | 33 | ) | |||
| Alabama State Hornets | 54 | ( | 35 | 19 | ) | ||||
| FT | Duke Blue Devils | 90 | ( | 46 | 44 | ) | |||
| Temple Owls | 67 | ( | 32 | 35 | ) | ||||
| FT | Air Force Falcons | 65 | ( | 25 | 40 | ) | |||
| Arkansas-Pine Bluff Golden Lions | 49 | ( | 31 | 18 | ) | ||||
| FT | Bethune-Cookman Wildcats | 85 | ( | 39 | 46 | ) | |||
| Webber International Warriors | 72 | ( | 36 | 36 | ) | ||||
| FT | Florida A and M Rattlers | 109 | ( | 50 | 59 | ) | |||
| Allen Yellow Jackets | 59 | ( | 27 | 32 | ) | ||||
| FT | Holy Cross Crusaders | 67 | ( | 31 | 36 | ) | |||
| Dartmouth Big Green | 56 | ( | 22 | 34 | ) | ||||
| FT | Illinois-Chicago Flames | 64 | ( | 21 | 43 | ) | |||
| Colorado State Rams | 55 | ( | 19 | 36 | ) | ||||
| FT | Oklahoma State Cowboys | 62 | ( | 34 | 28 | ) | |||
| Missouri State Bears | 42 | ( | 13 | 29 | ) | ||||
| FT | Oregon State Beavers | 85 | ( | 46 | 39 | ) | |||
| Grambling Tigers | 54 | ( | 22 | 32 | ) | ||||
| FT | Penn State Nattiny Lions | 78 | ( | 40 | 38 | ) | |||
| Army Black Knights | 70 | ( | 28 | 42 | ) | ||||
| FT | Virginia Cavaliers | 67 | ( | 36 | 31 | ) | |||
| Mississippi Valley State Delta Devils | 39 | ( | 22 | 17 | ) | ||||
| FT | West Virginia Mountaineers | 68 | ( | 30 | 38 | ) | |||
| Virginia Tech Hokies | 67 | ( | 24 | 43 | ) | ||||
| FT | Western Kentucky Hilltoppers | 77 | ( | 34 | 43 | ) | |||
| IUPUI Jaguars | 57 | ( | 25 | 32 | ) | ||||
| FT | Wyoming Cowboys | 74 | ( | 40 | 34 | ) | |||
| Panhandle State Aggies | 55 | ( | 34 | 21 | ) | ||||
| FT | Quinnipiac Bobcats | 46 | ( | 16 | 30 | ) | |||
| Vermont Catamounts | 53 | ( | 19 | 34 | ) | ||||
| FT | NC-Asheville Bulldogs | 85 | ( | 38 | 47 | ) | |||
| Montreat Cavaliers | 51 | ( | 21 | 30 | ) | ||||
| FT | Western Carolina Catamounts | 70 | ( | 26 | 44 | ) | |||
| Appalachian State Mountaineers | 64 | ( | 36 | 28 | ) | ||||
| FT | Middle Tennessee Blue Raiders | 65 | ( | 33 | 32 | ) | |||
| Mississippi Rebels | 62 | ( | 29 | 33 | ) | ||||
| FT | Texas Longhorns | 63 | ( | 30 | 33 | ) | |||
| UCLA Bruins | 65 | ( | 32 | 33 | ) | ||||
